結構特點:
平衡式密封設計,降低壓力變化負荷對密封面的影響,延長使用壽命
采用精細陶瓷材料與耐磨石墨密封圈的組合,具有極其優異的耐久性以及性能
分體式結構,可現場快速進行維修,因只需要更換密封,所以大大地降低了維修成本
單通路
單通路選型表 | |||||||||||||||||||
尺寸 | A | B | E | L | L1 | L | L3 | L4 | H | N | O | Q | 法蘭轉子尺寸表 | ||||||
φK | φH | φW | t | V | n-φd | ||||||||||||||
020 | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | 8 | 179 | 164 | 172 | 150 | 43 | 43.5 | 109 | φ8 | 67 | φ26 | φ55 | 80 | 14 | 11 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc1" | 10 | 200 | 182 | 187 | 161 | 50 | 52.5 | 117 | φ10 | 77 | φ32.3 | φ65 | 90 | 14 | 11 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1-1/4" | 12 | 232 | 209 | 222 | 191 | 58 | 60.5 | 135 | φ12 | 95 | φ41 | φ75 | 100 | 16 | 13 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/2" | 12 | 246 | 221 | 237 | 202 | 60 | 65 | 142 | φ12 | 100 | φ47.5 | φ85 | 115 | 16 | 13 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc2" | 18 | 304 | 272 | 328 | 293 | 66 | 75 | 170 | φ18 | 127 | φ59 | φ95 | 125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
若需要溫度傳感器或者壓力傳感器的安裝孔,請與本公司商談。
雙通路(固定式內管)
雙通路(內管固定式)選型表 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | D | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | F | O | 法蘭轉子尺寸表 | ||||||
φK | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||||
020 | 3/4" | R3/4" | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" | 8 | 201 | 183 | 147 | 43 | 60 | 37 | 62 | 18 | φ30 | φ55 | φ80 | 14 | 10 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8" | 10 | 226 | 204 | 162 | 50 | 62 | 43 | 70 | 23 | φ35 | φ65 | φ90 | 14 | 10 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc1" | G1/2" | 12 | 255 | 231 | 184 | 58 | 71 | 51 | 83 | 30 | φ45 | φ75 | φ100 | 16 | 12 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 12 | 264 | 237 | 190 | 60 | 75 | 55 | 90 | 38 | φ50 | φ85 | φ115 | 16 | 12 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 18 | 331 | 304 | 240 | 66 | 95 | 74 | 112 | 48 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/2" | G1-1/4" | 20 | 349 | 312 | 246 | 75 | 107 | 83 | 127 | 58 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 18 | 4-φ14 |
內管請由貴公司制作。若要訂購內管,請指示尺寸。